ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
 
Από Εως ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αγώνες Ν - Ι - Η
7/4/1929 7/4/1929 Απόστολος Νικολαϊδης 1         0-0-1
30/6/1929 26/1/1930 Γιαν Κοψίβα (Τσεχία) 2 1-1-0
2/3/1930 2/3/1930 Σβέγιγκ (Τσεχία) 1 0-0-1
25/5/1930 25/5/1930 Γιαν Κοψίβα 1 0-0-1
7/12/1930 13/12/1931 Επιτροπή της ΕΠΟ 5 1-0-4
27/3/1932 2/7/1932 Λουκάς Πανουργιάς 4 0-0-4
3/6/1933 5/2/1934 Κώστας Νεγρεπόντης 4 1-0-3
25/3/1934 1/1/1935 Απόστολος Νικολαϊδης 4 1-1-2
16/6/1935 24/6/1935 Κώστας Κωνσταντάρας 3 0-1-2
17/5/1936 19/6/1937 Κίνσλερ (Αυστρία) 3 0-0-3
22/1/1938 20/2/1938 Κώστας Νεγρεπόντης 2 2-0-0
25/3/1938 25/3/1938 Μπάγκετ (Αγγλία) 1 0-0-1
23/4/1948 13/12/1950 Κώστας Νεγρεπόντης 8 1-0-7
8/4/1951 8/4/1951 Αντώνης Μηγιάκης 1 0-0-1
14/10/1951 18/10/1951 Γιάννης Χέλμης 3 2-0-1
25/11/1951 25/11/1951 Νίκος Κατράντζος 1 1-0-0
29/2/1952 29/2/1952 Μηγιάκης-Νεγρεπόντης 1 1-0-0
16/5/1952 9/5/1953 Αντώνης Μηγιάκης 5 2-1-2
18/10/1953 1/11/1953 Κώστας Νεγρεπόντης 2 1-1-0
8/3/1954 28/3/1954 Γιάννης Χέλμης 2 1-0-1
7/11/1954 21/1/1955 Αντώνης Μηγιάκης 2 0-2-0
13/3/1955 29/5/1955 Γιάννης Χέλμης 3 0-1-2
22/4/1956 22/4/1956 Κώστας Ανδρίτσος 1 0-0-1
13/3/1957 1/10/1958 Ρίνο Μαρτινί (Ιταλία) 7 2-1-4
3/12/1958 3/12/1958 Αντώνης Μηγιάκης 1 0-1-0
25/11/1951 25/11/1951 Νίκος Κατράντζος 1 1-0-0
29/2/1952 29/2/1952 Μηγιάκης-Νεγρεπόντης 1 1-0-0
16/5/1952 9/5/1953 Αντώνης Μηγιάκης 5 2-1-2
18/10/1953 1/11/1953

Κώστας Νεγρεπόντης

2 1-1-0
8/3/1954 28/3/1954 Γιάννης Χέλμης 2 1-0-1
7/11/1954 21/1/1955 Αντώνης Μιγιάκης 2 0-2-0
13/3/1955 29/5/1955 Γιάννης Χέλμης 3 0-1-2
22/4/1956 22/4/1956 Κώστας Ανδρίτσος 1 0-0-1
13/3/1957 1/10/1958 Ρίνο Μαρτινί 7 2-1-4
3/12/1958 3/12/1958 Αντώνης Μηγιάκης 1 0-1-0
15/11/1959 24/4/1960 Πολ Μπαρόν (Γαλλία) 5 1-0-4
3/7/1960 3/5/1961 Τρύφων Τζανετής 4 1-1-2
17/10/1961 22/10/1961 Αντώνης Μηγιάκης 2 0-0-2
18/10/1962 13/5/1964 Τρύφων Τζανετής 7 4-0-3
29/11/1964 27/10/1965 Λάκης Πετρόπουλος - Γιώργος Μάγειρας 7 2-1-4
16/10/1966 15/2/1967 Πάνος Μάρκοβιτς 2 2-0-0
8/3/1967 5/11/1967 Λάκης Πετρόπουλος 6 1-2-3
12/10/1968 12/10/1968 Κώστας Καραπατής 1 0-0-1
21/11/1968 27/7/1969 Νταν Γεωργιάδης 8 3-4-1
15/10/1969 6/7/1971 Λάκης Πετρόπουλος 13 2-4-7
30/9/1971 21/2/1973 Μπίλι Μπίγκαμ (Β. Ιρλανδία) 12 2-3-7
8/9/1973 6/5/1976 Αλκέτας Παναγούλιας 16 5-5-6
22/9/1976 28/5/1977 Λάκης Πετρόπουλος 9 1-2-6
21/9/1977 29/11/1981 Αλκέτας Παναγούλιας 39 12-10-17
20/1/1982 15/2/1984 Χρήστος Αρχοντίδης 21 5-3-13
7/3/1984 2/11/1988 Μίλτος Παπαποστόλου 46 14-15-17
15/11/1988 29/3/1989 Αλέκος Σοφιανίδης 7 3-1-3
5/4/1989 22/12/1991 Αντώνης Γεωργιάδης 27 8-9-10
29/1/1992 29/1/1992 Στέφανος Πετρίτσης 1 0-0-1
12/2/1992 13/5/1992 Αντώνης Γεωργιάδης 3 3-0-0
2/9/1992 29/6/1994 Αλκέτας Παναγούλιας 19 6-5-8
7/9/1994 18/2/1998 Κώστας Πολυχρονίου 33 17-6-10
8/4/1998 27/3/1999 Αν. Ιορντανέσκου (Ρουμανία) 8 4-2-2
31/3/1999 6/6/2001 Βασίλης Δανιήλ 30 14-8-8
15/8/2001 15/8/2001 Νίκος Χρηστίδης 1 0-1-0
5/9/2001 - Οτο Ρεχάγκελ (Γερμανία) 26 29-15-14



| ΗΟΜΕ | ΑΓΩΝΕΣ |

Thanks to Ethnos Newspaper